
Kolben-Type Dosier Pumpe DPWA
PrinciplePlunder Kontakte Arbeitsmedium direkt. Mit Erwiderung des Tauchers Volumen arbeiten Chamwer ist zyklisch, so wie zu solchen in geändert und Entlastung des Mediums. Features● Adopt patentiert
Anfrage sendenProdukt - Details
DEPAMU (Hangzhou) Pumpen Technology Co., Ltd ist einer der führenden Kolben-Typ Dosier Pumpe Dpwa Hersteller und Lieferanten, mit professionellen Fabrik wir produzieren können beste Chinesisch API-Norm und API675 Kolben-Typ Dosier Pumpe Dpwa bei niedrigen Preis und gute Qualität. Wenn Sie auf der Suche nach Gemany Technologie oder bekannte Markenprodukte, wenden Sie sich bitte an uns wenden.
Funktionsprinzip
Kontakte-Medium direkt zu plündern. Mit Erwiderung des Tauchers Volumen arbeiten Chamwer ist zyklisch, so wie zu solchen in geändert und Entlastung des Mediums.
Funktionen
● patentierte Adopt Füllung mit überlegener Dichtungsleistung und lange Lebensdauer;
● Iblet und Auslass Ventil verwendet hochpräzise Ball Rückschlagventil mit starken Korrosionsbeständigkeit und lineare Abdichtung, um Dosiergenauigkeit zu gewährleisten;
● Durchmesser des Tauchers ist D = 2 ~ 150mm;
● Einfache Struktur, bequeme Wartung, hoher Preis-Leistungsverhältnis.
● Integrierte "Oude" Schneckengetriebe paar verfügt über geringes Rauschen und hohe Effizienz;
● Es macht benutzen Sie exzellente integrierte Ärmel verstellbare exzentrische Übertragung Mechanismus, der ist einfach und zuverlässig, und kann von 0-100 % stufenlos Einstellung der Durchflussmenge; Dosiergenauigkeit ist ±1%(10%-100%) Verstellbereich
● Typ-ölgeschützter Schmierung gewährleistet, dass die Transmissioon Komponenten Usedreliably für eine längere Zeit sein können;
● Einstellmodus der Durchflussmenge ist diversifiziert; Handbuch, Electrial, Peneumatic oder Frequenz Umwandlung;
● Mit elektrischem Antrieb, selbsttätige wird realisiert;
● mit zwei Köpfen oder mehrere Köpfe (12 Köpfe an den meisten) können in Parallelschaltung sein; mehrere Pumpenköpfe transportieren das gleiche Medium Puls reduzieren oder mehrere Medien, als eine proportionale Pumpe verwendet werden.
● Seit dort ist keine sichere Erleichterung-Gerät, es wird vorgeschlagen, dass ein Überströmventil über Steckdose-Pipeline der Pumpe installiert werden soll.
Technische Parameter
● Bewertung Strömungsbereich des einzigen Pumpenkopf: ≤12100L/H
● Druckbereich: ≤95MPa
Materialauswahl
Pumpenkopf kann von 304, 316, 316 L, 904 und Hastellot C etc. gemacht werden.
Anwendungsbereich
Es ist in den Bereichen der chemischen, petrochemischen, Erdgas, Erdöl und Erdgas-Feld, Schäumen, Elektrizität und Metallurgie etc. verbreitet. In Particulatr ist es sehr beliebt bei den Prozessablauf von flüssigen Medien mit hoher Viskosität, hohem Druck und hohem Druck.
| Motor Leistung | Kolben-Durchmesser (Millimeter)||||
| 0.37kW | ||||
| Entlastung pressureMPa | ||||
| DPWA0.5/61.7 | 0,5 | 61,7 | 8(i=32) | |
| DPWA1/61,7 | 1 | 61,7 | 8(i=32) | |
| DPWA2.5/61.7 | 2.5 | 61,7 | 8 | |
| DPWA6/27,4 | 6 | 27,4 | 12 | |
| DPWA10/15.4 | 10 | 15.4 | 16 | |
| DPWA13/12,2 | 13 | 12.2 | 18 | |
| DPWA16/9,9 | 16 | 9.9 | 20 | |
| DPWA20/8.2 | 20 | 8.2 | 22 | |
| DPWA27/6.3 | 27 | 6.3 | 25 | |
| DPWA40/4.4 | 40 | 4.4 | 30 | |
| DPWA55/3.2 | 55 | 3.2 | 35 | |
| DPWA75/2.5 | 75 | 2.5 | 40 | |
| DPWA95/2.0 | 95 | 2.0 | 45 | |
| DPWA120/1.6 | 120 | 1.6 | 50 | |
| Motor Leistung | Kolben-Durchmesser (Millimeter)||||
| 0.37kW | 0.55kW | |||
| Entlastung pressureMPa | ||||
| DPWA3.5/49.8/61.7 | 3.5 | 49,8 | 61,7 | 8 |
| DPWA8/22.1/27.4 | 8 | 22.1 | 27,4 | 12 |
| DPWA12/12.4/15.4 | 12 | 12.4 | 15.4 | 16 |
| DPWA18/9.8/12.2 | 18 | 9.8 | 12.2 | 18 |
| DPWA22/8.0/9.9 | 22 | 8.0 | 9.9 | 20 |
| DPWA28/6.6/8.2 | 28 | 6.6 | 8.2 | 22 |
| DPWA35/5.1/6.3 | 35 | 5.1 | 6.3 | 25 |
| DPWA55/3.5/4.4 | 55 | 3.5 | 4.4 | 30 |
| DPWA78/2.6/3.2 | 78 | 2.6 | 3.2 | 35 |
| DPWA102/2.0/2.5 | 102 | 2.0 | 2.5 | 40 |
| DPWA130/1.6/2.0 | 130 | 1.6 | 2.0 | 45 |
| DPWA160/1.3/1.6 | 160 | 1.3 | 1.6 | 50 |
| Motor Leistung | Kolben-Durchmesser (Millimeter)||||
| 0.37kW | 0.55kW | |||
| Entlastung pressureMPa | ||||
| DPWA75/2.7/4.0 | 75 | 2.7 | 4.0 | 30 |
| DPWA102/2.0/2.9 | 102 | 2.0 | 2.9 | 35 |
| DPWA135/1.5/2.2 | 135 | 1.5 | 2.2 | 40 |
| DPWA172/1.2/1.8 | 172 | 1.2 | 1.8 | 45 |
| DPWA212/1.0/1.4 | 212 | 1.0 | 1.4 | 50 |






